How to Dynamically Update Serial Numbers in Excel Using Formulas
☰Fullscreen
Sample data for practice. copy and paste and try.
1 | Mumbai | Maharashtra | 12442373 | NA | 89.73% | 853 | Marathi |
2 | Delhi | Delhi | 16787941 | NA | 86.20% | 868 | Hindi |
3 | Bangalore | Karnataka | 8443675 | 12000 | 88.71% | 923 | Kannada |
4 | Hyderabad | Telangana | 6731790 | 10,477 | 83.26% | 955 | Telugu |
5 | Ahmedabad | Gujarat | 5577940 | 11,000 | 89.62% | 898 | Gujarati |
6 | Chennai | Tamil Nadu | 4646732 | 17,000 | 90.20% | 989 | Tamil |
7 | Kolkata | West Bengal | 4496694 | 22,000 | 86.31% | 908 | Bengali |
8 | Surat | Gujarat | 4467797 | 13,000 | 87.90% | 756 | Gujarati |
9 | Pune | Maharashtra | 3124458 | 9,400 | 89.56% | 948 | Marathi |
10 | Jaipur | Rajasthan | 3046163 | 6,500 | 72.73% | 900 | Rajasthani |
11 | Lucknow | Uttar Pradesh | 2817105 | 8,100 | 82.50% | 940 | Hindi |
12 | Kanpur | Uttar Pradesh | 2765348 | 6,900 | 82.42% | 857 | Hindi |
13 | Nagpur | Maharashtra | 2405665 | 11,000 | 91.92% | 963 | Marathi |
14 | Indore | Madhya Pradesh | 1964086 | 4,900 | 85.57% | 925 | Hindi |
15 | Thane | Maharashtra | 1841448 | 13,000 | 89.41% | 888 | Marathi |
16 | Bhopal | Madhya Pradesh | 1798218 | 3,887 | 83.47% | 921 | Hindi |
17 | Visakhapatnam | Seemandhra | 1728128 | 2,500 | 81.79% | 978 | Telugu |
18 | Pimpri & Chinchwad | Maharashtra | 3124458 | 9,400 | 89.56% | 948 | Marathi |
19 | Patna | Bihar | 1684222 | 17,012 | 83.37% | 885 | Hindi |
20 | Vadodara | Gujarat | 1670806 | 3,400 | 90.63% | 921 | Gujarati |
21 | Ghaziabad | Uttar Pradesh | 1648643 | 8,200 | 84.78% | 885 | Hindi |
22 | Ludhiana | Punjab | 1618879 | 5,200 | 85.77% | 850 | Punjabi |
23 | Agra | Uttar Pradesh | 1585704 | 1,084 | 73.11% | 875 | Hindi |
24 | Nashik | Maharashtra | 1486053 | 5,625 | 89.85% | 899 | Marathi |
25 | Faridabad | Haryana | 1594839 | 1,890 | 82.60% | 872 | Punjabi |
26 | Meerut | Uttar Pradesh | 1305429 | 8,300 | 75.66% | 897 | Hindi |
27 | Rajkot | Gujarat | 1286678 | 8,500 | 87.80% | 908 | Gujarati |
28 | Kalyan & Dombivali | Maharashtra | 1246381 | 9,088 | 91.37% | 920 | Marathi |
29 | Vasai Virar | Maharashtra | 1222390 | 3,200 | 88.57% | 886 | Marathi |
30 | Varanasi | Uttar Pradesh | 1198491 | 7,300 | 79.27%. | 887 | Hindi, Bhojpuri |
31 | Srinagar | Jammu & Kashmir | 1180570 | 4,000 | 69.15% | 908 | Kashmiri, Urdu |
32 | Aurangabad | Maharashtra | 1175116 | 8,500 | 87.49 %. | 929 | Marathi, Hindi, English and Urdu |
33 | Dhanbad | Jharkhand | 1162472 | 2,000 | 79.47% | 891 | Hindi, English |
34 | Amritsar | Punjab | 1132383 | 4,500 | 84.19% | 884 | Punjabi |
35 | Navi Mumbai | Maharashtra | 1120547 | 10,318 | 89.62% | 837 | Marathi |
36 | Allahabad | Uttar Pradesh | 1168385 | 14,000 | 84.76% | 853 | Hindi |
37 | Ranchi | Jharkhand | 1073427 | 6,100 | 87.37% | 921 | Hindi |
38 | Haora | West Bengal | 1077075 | 17,000 | 91.47% | 919 | Bengali |
39 | Coimbatore | Tamil Nadu | 1050721 | 10,052 | 91.30% | 997 | Tamil |
40 | Jabalpur | Maharashtra | 1055525 | 3,390 | 87.39 %. | 935 | Hindi |
41 | Gwalior | Madhya Pradesh | 1069276 | 5,200 | 84.14% | 879 | Hindi, Marathi |
42 | Vijayawada | Seemandhra | 1034358 | 17,000 | 81.24% | 975 | Telugu |
43 | Jodhpur | Rajasthan | 1033756 | 4,900 | 80.81% | 903 | Hindi |
44 | Madurai | Tamil Nadu | 1017865 | 6,877 | 90.91% | 999 | Tamil |
45 | Raipur | Chhattisgarh | 1010087 | 4,500 | 86.90% | 945 | Hindi |
46 | Kota | Rajasthan | 1001694 | 4,500 | 82.80% | 895 | Tamil |
47 | Guwahati | Assam | 957352 | 3,400 | 91.47% | 933 | Assamese |
48 | Chandigarh | Punjab | 961587 | 9,262 | 86.42% | 829 | Punjabi |
49 | Solapur | Maharashtra | 951558 | 5,300 | 82.80% | 978 | Marathi |
50 | Hubli and Dharwad | Karnataka | 943788 | 4,942 | 86.79% | 989 | Kannada |
51 | Bareilly | Uttar Pradesh | 903668 | 3,012 | 68.25% | 895 | Hindi |
52 | Moradabad | Uttar Pradesh | 887871 | 6,000 | 68.75% | 911 | Hindi |
53 | Karnataka | 8,93,062 | 5857 | 87.67% | 999 | Kannada | |
54 | Gurgaon | Haryana | 876969 | 2,463 | 87% | 846 | Hindi |
55 | Aligarh | Uttar Pradesh | 874408 | 22,555 | 68.52% | 894 | Hindi |
56 | Jalandhar | Punjab | 862886 | 8,600 | 86.22% | 886 | Punjabi |
57 | Tiruchirappalli | Tamil Nadu | 847387 | 5,500 | 91.38% | 1025 | Tamil |
58 | Bhubaneswar | Orissa | 843402 | 2,131 | 91.87% | 890 | Oriya |
59 | Salem | Tamil Nadu | 829267 | 9,079 | 84.42% | 987 | Tamil |
60 | Mira and Bhayander | Maharashtra | 809378 | 10,000 | 90.98% | 886 | Marathi |
61 | Thiruvananthapuram | Kerala | 743691 | 4,454 | 95.10% | 1054 | Malayalam |
62 | Bhiwandi | Maharashtra | 709665 | 5,200 | 79.48% | 709 | Marathi |
63 | Saharanpur | Uttar Pradesh | 705478 | 5,200 | 76.32% | 898 | Hindi |
64 | Gorakhpur | Uttar Pradesh | 673446 | 4,766 | 83.91% | 903 | Hindi |
65 | Guntur | Seemandhra | 647508 | 4,400 | 80.40% | 1019 | Hindi |
66 | Bikaner | Rajasthan | 644406 | 4,157 | 79.29% | 904 | Rajasthani |
67 | Amravati | Maharashtra | 647057 | 3,819 | 92.07% | 961 | Marathi |
68 | Noida | Uttar Pradesh | 637272 | 2,463 | 88.58% | 824 | Hindi |
69 | Jamshedpur | Jharkhand | 631364 | 2,818 | 86.91% | 920 | Hindi |
70 | Bhilai Nagar | Chhattisgarh | 625700 | 3,100 | 86.63% | 941 | Hindi |
71 | Warangal | Telangana | 615998 | 2,000 | 83.30% | 997 | Telugu |
72 | Cuttack | Orissa | 610189 | 3,100 | 91.00% | 930 | Oriya |
73 | Firozabad | Uttar Pradesh | 604214 | 12,000 | 66.32% | 892 | Hindi |
74 | Kochi | Kerala | 602046 | 7,100 | 97.36% | 1027 | Malayalam |
75 | Bhavnagar | Gujarat | 593368 | 5,480 | 84.70% | 921 | Gujarati |
76 | Dehradun | Uttarakhand | 569578 | 3,400 | 88.36% | 907 | Hindi and Garhwali |
77 | Durgapur | West Bengal | 566517 | 3,800 | 86.20% | 925 | Bengali |
78 | Asansol | West Bengal | 563917 | 3,500 | 83.30% | 929 | Bengali |
79 | Nanded Waghala | Maharashtra | 550439 | 8,700 | 85.93% | 928 | Marathi |
80 | Kolapur | Maharashtra | 549236 | 8,200 | 90.61% | 959 | Marathi |
81 | Ajmer | Rajasthan | 542321 | 9,725 | 86.52% | 947 | Hindi |
82 | Gulbarga | Karnataka | 533587 | 8,275 | 82.30% | 964 | Kannada |
83 | Jamnagar | Gujarat | 479920 | 5,780 | 82.14% | 928 | Gujarati |
84 | Ujjain | Madhya Pradesh | 515215 | 3,282 | 84.43% | 945 | Hindi |
85 | Loni | Uttar Pradesh | 516082 | NA | 72.14% | 876 | Hindi |
86 | Siliguri | West Bengal | 513264 | 2,700 | 85.91% | 946 | Bengali |
87 | Jhansi | Uttar Pradesh | 505693 | 3,371 | 83.02% | 905 | Hindi |
88 | Ulhasnagar | Maharashtra | 506098 | 3,500 | 87.49% | 881 | Marathi |
89 | Nellore | Seemandhra | 499575 | 2,700 | 84.10% | 958 | Telugu |
90 | Jammu | Jammu & Kashmir | 502197 | 18,768 | 90.14% | 908 | Kashmiri |
91 | Sangli Miraj Kupwad | Maharashtra | 502793 | 4,766 | 85.91% | 982 | Marathi |
92 | Belgaum | Karnataka | 488157 | 5,200 | 89.82% | 988 | Kannada |
93 | Mangalore | Karnataka | 488968 | 2,877 | 83.91% | 903 | Kannada |
94 | Ambattur | Tamil Nadu | 466205 | 10,000 | 92.19% | 985 | Tamil |
95 | Tirunelveli | Tamil Nadu | 473637 | 4,370 | 90.39% | 1027 | Tamil |
96 | Malegoan | Maharashtra | 471312 | 6,875 | 87.61% | 973 | Hindi, Marathi, Urdu |
97 | Gaya | Bihar | 468614 | 9,490 | 81.63% | 896 | Hindi |
98 | Jalgaon | Maharashtra | 460228 | 4,766 | 87.28% | 913 | Marathi |
99 | Udaipur | Rajasthan | 451100 | 12,000 | 89.66% | 928 | Hindi and Mewari |
100 | Maheshtala | West Bengal | 448317 | 4,766 | 82.03% | 952 | Bengali |
No Questions Data Available.
No Program Data.